還有資料,請向右滑動
| KF-6210 | KF-8310 | ||
|---|---|---|---|
| Hardness | Shore A +/-5 Points | 70 | 70 | 
| Fracture strength | Mpa | 11 | 9 | 
| % | 252 | 223 | |
| 100% modulus | Mpa | 5.3 | 4.2 | 
| Compression deformation | %, 70 h at %200℃ | 27.0 | 21.0 | 
| Thermal aging | 250℃下70 h | -5 | -4 | 
| Change of fracture strength: % | -21 | -13 | |
| Change of fracture strength: % | +18 | +10 | |
| D.I.Water | Hardness change after 70 h at 100℃: Shore A, Point | -8 | -1 | 
| Change of fracture strength: % | -8.5 | -6.2 | |
| Change of fracture elongation: % | +50 | -13.7 | |
| Volume change: % | +9.3 | +1.4 | |
| Fluid immersion Volume change △V% | Ethane | +5 | +3 | 
| Cyclohexane | +3 | +1 | |
| Benzene | +17 | +11 | |
| Toluene | +45 | +29 | |
| Concentrated sulfuric acid | +6 | +3 | |
| Tetrachloromethane | +2 | +1 | |
| Vinyl Chloride | +10 | +6 | |
| Chlorobenzene | +10 | +5 | |
| Nitric acid | ˇ | ˇ | |
| Hydrofluoric acid | ˇ | ˇ | |
| Hydrogen fluoride | ˇ | ˇ | |
| Ethanol | +2 | +1 | |
| Nitrobenzene | ˇ | ˇ | |
| Water vapor | +7 | +4 | |



