■O-Ring Compatibility
Little or no effect(Volume swell<10%)
Possible loss physical properties(Volume swell<10~20%)
Noticeable change(Volume swell 20-40%)
Not suitable for service -)Insufficient info
還有資料,請向右滑動
| Chemical Name | KTseal FFKM | KV75 | AFLAS | FKM | E425 | NBR | VMQ | FVMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abietic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetaldehyde | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Acetamide | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Acetanilide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetic Acid, 30% | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Acetic Acid, Glacial | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Acetic Anhydride | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Acetoacetic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetone | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Acetone Cyanohydrin | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetonitrile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Acetophenetidin | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetophenone | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Acetyl Bromide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetyl Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Acetylacetone | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Acetylene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Acetylene Tetrabromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Acetyl-o-Toluidine | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aconitic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acridine | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acrolein | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acrylic Acid | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| Acrylonitrile | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Adipic Acid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Aero Lubriplate | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 17 Grease | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 1AC Grease | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aero Shell 7A Grease | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| AEROSAFE 2300 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| AEROSAFE 2300W | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Aerozene 50 (50%Hydrazine, 50%UDMH) | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Air, Below 200?F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alkanesulphonic Acid, Mixed | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alkazene | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Allyl Chloride | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Aluminum Acetate | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Aluminum Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Chlorate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminum Ethylate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Fluoride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminum Fluorosilicate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Hydroxide | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Aluminum Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Aluminum Oxalate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Aluminum Potassium Sulfate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Sodium Sulfate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AMBREX 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| AMBREX 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Amines Mixed (Eg: Allyl, Ethyl, Etc.) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Aminoanthraquinone | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonia + Lithium Metal Solution | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ammonia Gas, Cold | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ammonia Gas, Hot | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ammonia, Liquid | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ammonium Acetate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Arsenate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Benzoate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Bicarbonate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Bifluoride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Bromide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Carbamate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Carbonate | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| Ammonium Chloride | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ammonium Citrate, Dibasic | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Dichromate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Fluoride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Fluorosilicate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Formate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Hydroxide, Conc. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ammonium Iodide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Molybdate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Ammonium Oxalate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Perchlorate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Persulfate | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 |
| Ammonium Phosphate, Dibasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ammonium Phosphite | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Picrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Polysulfide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Salts | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ammonium Sulfamate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ammonium Sulfite | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Thiocyanate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Thioglycollate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Thiosulfate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Tungstate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Valerate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amyl Acetate | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Amyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Amyl Borate | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Amyl Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Amyl Chloronaphthalene | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Amyl Naphthalene | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Amyl Nitrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amyl Nitrite | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amyl Propionate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amylcinnamic Aldehyde | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| AN-0-3 Grade M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AN-0-366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| AN-0-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Anderol (Diester) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ANG-25 (Diester Base) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ANG-25 (Glyceral Ester) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Aniline | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Aniline Dyes | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Aniline Hydrochloride | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Aniline Oils | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Animal Fats (Lard) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Anisole | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anisoyl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ansul Ether 161 or 181 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Anthracene | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anthranilic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anthraquinone | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Pentachloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Pentafluoride | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Sulfate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Tribromide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Trichloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Trifluoride | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimony Trioxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| AN-VV-0-366B Hydraulic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Aqua Regia | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Arachidic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Argon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AROCLOR 1248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AROCLOR 1254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| AROCLOR 1260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aromatic Fuels | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Arsenic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenic Pentafluoride | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenic Trichloride | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Arsenic Trioxide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenic Trisulfide | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsine | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ascorbic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Askarel Transformer Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aspartic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Asphalt | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aspirin | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASTM Oil No.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ASTM Oil No.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Oil No.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| ASTM Oil No.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ASTM Oil No.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| ASTM Reference Fuel A | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Reference Fuel B | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Reference Fuel C | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ASTM Reference Fuel D | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| AUREX 903R | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Automatic Transmission Fluid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
| Automotive Brake Fluid | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| AXAREL 9100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Azobenzene | 1 | - | - | - | - | - | - | - |


