■O-Ring Compatibility
- Little or no effect(Volume swell<10%) 
- Possible loss physical properties(Volume swell<10~20%) 
- Noticeable change(Volume swell 20-40%) 
- Not suitable for service -)Insufficient info 
還有資料,請向右滑動
| Chemical Name | KTseal FFKM | KV75 | AFLAS | FKM | E425 | NBR | VMQ | FVMQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N-Diethylaniline | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Naphtha | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| Naphthalene | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| Naphthalenesulfonic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Naphthenic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 
| Naphthylamine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Natural Gas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 
| n-Butyl Acetate | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| n-Butyl Acrylate | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 
| n-Butyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| n-Butyl Butyrate | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 
| n-Butyl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Butyl Methracrylate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Decane | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| n-Dibutylamine | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| n-Dodecyl Mercaptan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Neatsfoot Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Neon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Neville-Winter Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| n-Heptane | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| n-Hexadecane (Cetane) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| n-Hexaldehyde | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| n-Hexane | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| Niacinamide | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nickel Acetate | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| Nickel Ammonium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 
| Nickel Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nickel Cyanide | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nickel Nitrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nickel Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nicotine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitric Acid (0-50%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| Nitric Acid (70%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitric Acid, Red Fuming | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitrobenzene | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitrocellulose | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitroethane | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitrogen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nitrogen Dioxide | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 
| Nitrogen Oxides | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitrogen Tetroxide | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitrogen Trifluoride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitroglycerin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitromethane | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Nitrosyl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitrosylsulphuric Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitrous Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nitrous Oxide | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| n-Methyl 2-Pyrrolidone (NMP) | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 
| NMP (n-Methyl 2-Pyrrolidone) | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 
| n-Octadecane | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| n-Octane | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| n-Octyl Acetate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Octyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| n-Octyl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nonane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Pentane | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| n-Propyl Acetate | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| n-Propyl Acetone | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| n-Propyl Nitrate | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| n-Propyl Propionate | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| n-Propylamine | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Propylbenzene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| n-Valeraldehyde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 



