■O-Ring Compatibility
- Little or no effect(Volume swell<10%) 
- Possible loss physical properties(Volume swell<10~20%) 
- Noticeable change(Volume swell 20-40%) 
- Not suitable for service -)Insufficient info 
還有資料,請向右滑動
| Chemical Name | KTseal FFKM | KV75 | AFLAS | FKM | E425 | NBR | VMQ | FVMQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallow | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tannic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Tar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| Tartaric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| TEOS (Tetraethylorthosilicate) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Terephthalic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Terpineol | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 
| Terpinyl Acetate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| tert-Amyl Methyl Ether (TAME) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| tert-Butyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| tert-Butyl Mercaptan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 
| Tetrabromomethane | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| Tetrabutyl Titanate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| Tetrachloroethane | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 
| Tetrachloroethylene | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| Tetraethyl Lead | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 
| Tetrafluoroethane (FC 134a) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tetrafluoromethane (FC 14) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 
| Tetrahydrofuran (THF) | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| TETRALIN (Tetrahydronaphthalene) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| Tetramethyl ammonium hydroxide (TMAH) (25%) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TEXACO 3450 GEAR OIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| TEXACO UNI-TEMP GREASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| TEXAMATIC 3525 Fluid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| THERMINOL 55 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 
| Thioglycolic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| THIOKOL TP-90B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 
| THIOKOL TP-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 
| Thionyl Chloride | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 
| Thiophene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Thiophosphoryl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Thiourea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Thorium Nitrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tidewater Oil, BEEDOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| Titanic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Titanium Dioxide | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Titanium Sulfate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Titanium Tetrachloride | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| TMA (Trimethylamine) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMAH (Tetramethyl Ammonium Hydroxide) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMAl (Trimethylaluminum) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMB (Trimethyl Borate) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMCTS (Tetramethylcyclotetrasiloxane) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMP (Trimethyl Phosphite) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| TMPO (Trimethyl Phosphate) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Toluene | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| Toluene Diisocyanate (TDI) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Toluenesulfonyl p-Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Toluquinone | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Transformer Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| Transmission Fluid Type A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| Triacetin | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 
| Triallyl Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| Tributoxyethyl Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 
| Tributyl Citrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tributyl Mercaptan | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| Tributyl Phosphate | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| Tributylamine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trichloroacetic Acid (TCA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 
| Trichloroacetyl Chloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trichloroethylene (TCE) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 
| Trichlorofluoromethane (FC 11) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| Trichlorophenylsilane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trichlorosilane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trichlorotrifluoroethane (FC 113) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| Tricresyl Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| Triethanolamine (TEA) | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 
| Triethyl Borate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Triethyl Phosphate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Triethylaluminum | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 
| Triethylamine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Triethylborane | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 
| Triethylene Glycol (TEG) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Triethylenetetramine (TETA) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trifluoroacetic Acid | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trifluoroethane (FC 143a) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| Trimethyl Borate (TMB) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trimethyl Phosphate (TMPO) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trimethyl Phosphite (TMP) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trimethylaluminum (TMAl) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trimethylamine (TMA) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trimethylolpropane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trinitrotoluene (TNT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 
| Trioctyl Phosphate | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
| Tritium | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tung Oil (China Wood Oil) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| Tungsten Hexafluoride | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tungstic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Turbine Oil No.15 (MIL L-7808A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| Turpentine | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 



