還有資料,請向右滑動
| KF-6210 | KF-8310 | ||
|---|---|---|---|
| 硬度 | Shore A +/-5 Points | 70 | 70 |
| 斷裂強度 | Mpa | 11 | 9 |
| % | 252 | 223 | |
100%模數 | Mpa | 5.3 | 4.2 |
壓縮變形 | %200℃下70小時 | 27.0 | 21.0 |
熱老化 | 250℃下70小時 | -5 | -4 |
| 斷裂強度變化: % | -21 | -13 | |
| 斷裂延伸率變化: % | +18 | +10 | |
D.I.Water | 100℃下70小時 硬度變化:Shore A,Point | -8 | -1 |
| 斷裂強度變化: % | -8.5 | -6.2 | |
| 斷裂延伸率變化: % | +50 | -13.7 | |
| 體積變化: % | +9.3 | +1.4 | |
| 流體`浸漬 體 積 變 化 △V% | 乙烷 | +5 | +3 |
| 環已烷 | +3 | +1 | |
| 苯 | +17 | +11 | |
| 甲苯 | +45 | +29 | |
| 濃硫酸 | +6 | +3 | |
| 四氯化碳 | +2 | +1 | |
| 氯乙烯 | +10 | +6 | |
| 氯苯 | +10 | +5 | |
| 硝酸 | ˇ | ˇ | |
| 氫氟酸 | ˇ | ˇ | |
| 氟化氫 | ˇ | ˇ | |
| 乙醇 | +2 | +1 | |
| 硝基苯 | ˇ | ˇ | |
| 水蒸氣 | +7 | +4 | |


