■O-Ring Compatibility
Little or no effect(Volume swell<10%)
Possible loss physical properties(Volume swell<10~20%)
Noticeable change(Volume swell 20-40%)
Not suitable for service -)Insufficient info
還有資料,請向右滑動
| Chemical Name | KTseal FFKM | KV75 | AFLAS | FKM | E425 | NBR | VMQ | FVMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCO 28 EP Lubricant | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Epichlorohydrin | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Epoxy Resins | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Erucic Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Esam-6 Fluid | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 4 |
| ESSO Fuel 208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ESSO Golden Gasoline | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| ESSO Motor Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ESSO Transmission Fluid, Type A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ESSO WS2812 (MIL-L-7808A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ESSO XP9O-EP Lubricant | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ESSTIC 42,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Ethane | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Ethanethiol+D30 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
| Ethanolamine (MEA) | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ether | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ethyl Acetate | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ethyl Acetoacetate | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ethyl Acrylate | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ethyl Alcohol (Ethanol) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Aluminum Dichloride | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Benzene | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Ethyl Benzoate | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Ethyl Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
| Ethyl Butyrate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Cellulose | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ethyl Chloride | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Ethyl Chlorocarbonate | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ethyl Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Ethyl Dibromide | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Ethyl Dichloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Ethyl Ether | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ethyl Formate | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 |
| Ethyl Hexanol | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ethyl Isovalerate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Lactate (EL) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Mercaptan | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | - |
| Ethyl Nitrite | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Oxalate | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Ethyl Pentachlorobenzene | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ethyl Silicate (TEOS) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Ethyl Tertiary Butyl Ether | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Ethylamine | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Ethylcyclopentane | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Ethylene | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Ethylene Chloride | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ethylene Chlorohydrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ethylene Cyanohydrin | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethylene Dibromide | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ethylene Dichloride | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ethylene Glycol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Glycol Butyl Ether | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 4 |
| Ethylene Glycol Butyl Ether Acetate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ethylene Glycol Ethyl Ether Acetate (EGMEEA) | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylene Oxide | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylene Trichloride | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ethylenediamine | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ethylethoxy-3-Propionate (EEP) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethylhexyl Acrylate | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethylmorpholine | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethylmorpholine Stannous Octotate (50/50 mixture) | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | - | - |
| Ethylsulfuric Acid | 1 | - | - | - | - | - | - | - |


