■射線照射後之伸長保持率
■氣體滲透率
氣體 | 溫度℃ | 透過率 |
---|---|---|
N(氮氣) | RT | 0.05 |
O (氧氣) | RT | 0.09 |
He(氦氣) | RT | 2.5 |
H(氫氣) | 93 | 113 |
Ar(氬氣) | 93 | 6.1 |
Kr(氪氣) | 93 | 9.9 |
Xe(氙氣) | 93 | 19.9 |
※ ×10-9cm3-cm/S-cm2-cmHg△P
■射線照射後之伸長保持率
■氣體滲透率
氣體 | 溫度℃ | 透過率 |
---|---|---|
N(氮氣) | RT | 0.05 |
O (氧氣) | RT | 0.09 |
He(氦氣) | RT | 2.5 |
H(氫氣) | 93 | 113 |
Ar(氬氣) | 93 | 6.1 |
Kr(氪氣) | 93 | 9.9 |
Xe(氙氣) | 93 | 19.9 |
※ ×10-9cm3-cm/S-cm2-cmHg△P